» System
» Kriterien
» Beantragung
» Beschilderung
» Merchandising
» Statistik
» Downloads
» Aktuelles
» Kontakt
» Betriebssuche
» Newsletter
» Aktuelles
Neue Kriterien der Klassifizierung für Gasthöfe, Gasthäuser und Pensionen. Modernisierte Kriterien kommen ab 1. Juli 2011 zum Einsatz
(Berlin, 4. April 2011) Die Kriterien der Deutschen Klassifizierung ...
Ergebnis der G-Klassifizierung nach Ländern
  Land   Januar  2012 
  Baden-Württemberg 0 31 124 2 0 157
  Bayern 2 60 216 9 0 287
  Berlin 0 0 1 0 0 1
  Brandenburg 0 9 11 0 0 20
  Bremen 0 0 0 0 0 0
  Hamburg 0 0 0 0 0 0
  Hessen 0 7 30 4 0 41
  Mecklenburg-Vorpommern 0 0 11 2 0 13
  Niedersachsen 0 13 46 2 0 61
  Nordrhein-Westfalen 2 10 42 0 0 54
  Rheinland-Pfalz 4 17 59 5 0 85
  Saarland 0 3 3 1 0 7
  Sachsen 0 12 36 3 0 51
  Sachsen-Anhalt 0 4 14 1 0 19
  Schleswig-Holstein 0 4 7 0 0 11
  Thüringen 1 10 45 0 0 56
  Summe 9 180 645 29 0 863
  Relative Häufigkeit 1,0% 20,9% 74,7% 3,4% 0% 100%


Übersicht über die Verteilung der G-Klassifzierung
Stand: Januar 2012