» System
» Kriterien
» Beantragung
» Beschilderung
» Merchandising
» Statistik
» Downloads
» Aktuelles
» Kontakt
» Betriebssuche
» Newsletter
» Aktuelles
Kriterien der G-Klassifizierung werden an Markterfordernisse angepasst
Arbeitsgruppe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
nim...
Ergebnis der G-Klassifizierung nach Ländern
  Land   Juli  2010 
  Baden-Württemberg 0 33 109 1 143
  Bayern 10 63 191 2 266
  Berlin 0 0 2 0 2
  Brandenburg 0 5 9 0 14
  Bremen 0 0 0 0 0
  Hamburg 0 0 0 0 0
  Hessen 0 7 30 0 37
  Mecklenburg-Vorpommern 0 0 11 2 13
  Niedersachsen 0 11 42 3 56
  Nordrhein-Westfalen 2 12 43 0 57
  Rheinland-Pfalz 1 14 49 5 69
  Saarland 0 2 3 0 5
  Sachsen 1 17 25 2 45
  Sachsen-Anhalt 0 3 9 0 12
  Schleswig-Holstein 0 2 11 0 13
  Thüringen 0 11 35 0 46
  Summe 14 180 569 15 778
  Relative Häufigkeit 1,8% 23,1% 73,1% 1,9% 100%


Übersicht über die Verteilung der G-Klassifzierung
Stand: Juli 2010