Die aktuelle Statistik der G-Klassifizierung
Alle Zahlen übersichtlich aufgeschlüsselt
Die Anzahl der G-klassifizierten Betriebe stieg seit Einführung stetig an. Eine detaillierte Auflistung über die aktuellen klassifizierten Betriebe in Deutschland erhalten Sie hier.
Ergebnisse nach Bundesländern
Summe | 2 | 55 | 497 | 65 | 2 | 621 | |
Rel. Häufigkeit | 0,3% | 8,9% | 80,0% | 10,5% | 0,3% | 100% | |
Bundesland | * | ** | *** | **** | ***** | Januar 2020 | Anteil % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 0 | 6 | 91 | 3 | 1 | 101 | 16,3 |
Bayern | 0 | 12 | 144 | 22 | 0 | 178 | 28,7 |
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Brandenburg | 2 | 7 | 25 | 11 | 0 | 45 | 7,2 |
Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hessen | 0 | 2 | 20 | 6 | 0 | 28 | 4,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,6 |
Niedersachsen | 0 | 4 | 34 | 3 | 0 | 41 | 6,6 |
Nordrhein-Westfalen | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 50 | 8,1 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 9 | 46 | 4 | 0 | 59 | 9,5 |
Saarland | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1,1 |
Sachsen | 0 | 3 | 30 | 11 | 1 | 45 | 7,2 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1,3 |
Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1,0 |
Thüringen | 0 | 5 | 42 | 2 | 0 | 49 | 7,9 |
Übersicht über die Verteilung der G-Klassifzierung

Verteilung nach Jahren
