Die aktuelle Statistik der G-Klassifizierung
Alle Zahlen übersichtlich aufgeschlüsselt
Die Anzahl der G-klassifizierten Betriebe stieg seit Einführung stetig an. Eine detaillierte Auflistung über die aktuellen klassifizierten Betriebe in Deutschland erhalten Sie hier.
Ergebnisse nach Bundesländern
| Summe | 1 | 13 | 137 | 29 | 0 | 180 | 100% |
| Rel. Häufigkeit | 0,6% | 7,2% | 76,1% | 16,1% | 0,0% | 100% | |
| Bundesland | * | ** | *** | **** | ***** | Juli 2025 | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 18 | 10% |
| Bayern | 0 | 3 | 29 | 8 | 0 | 40 | 22% |
| Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Brandenburg | 1 | 4 | 10 | 7 | 0 | 22 | 12% |
| Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Hessen | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 4% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2% |
| Niedersachsen | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 4% |
| Nordrhein-Westfalen | 0 | 2 | 27 | 1 | 0 | 30 | 17% |
| Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 | 8% |
| Saarland | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2% |
| Sachsen | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4% |
| Sachsen-Anhalt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% |
| Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3% |
| Thüringen | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 20 | 11% |
Übersicht über die Verteilung der G-Klassifzierung

Verteilung nach Jahren


